| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:27 | 60 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52:31 | 56 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47:29 | 53 |
| 4 | 柏林赫塔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44:33 | 49 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46:38 | 47 |
| 6 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:34 | 45 |
| 7 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38:32 | 43 |
| 8 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41:39 | 38 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35:37 | 36 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:40 | 35 |
| 11 | 基尔 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30:34 | 34 |
| 12 | 圣保利 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:33 | 33 |
| 13 | 不伦瑞克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28:42 | 31 |
| 14 | 沙尔克04 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31:43 | 30 |
| 15 | 雷根斯堡 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26:44 | 27 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24:47 | 23 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:45 | 22 |
| 18 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 4 | 9 | 15 | 25:46 | 21 |
汉堡 (60分) 与 科隆 (56分) 稳居前二,领先第三名7分,极有希望直接升入德甲。
第三名杜塞尔多夫 (53分) 与第四名柏林赫塔 (49分) 争夺一个附加赛名额,对手将是德甲第16名。
凯泽斯劳滕 (21分)、韦恩威斯巴登 (22分)、奥斯纳布吕克 (23分) 深陷降级泥潭,保级形势严峻。
汉堡前锋塞尔克 (15球) 领跑德乙射手榜,科隆的柳比西奇 (12球) 紧随其后。
🏟️ 竞争格局: 2025-26赛季德乙联赛竞争异常激烈。汉堡在蒂奥·科尔的带领下攻防俱佳,主场至今仅输1场。科隆依靠坚固的防守稳居第二。杜塞尔多夫、柏林赫塔紧随其后,都有冲击德甲的希望。
📈 主客场数据: 汉堡主场胜率高达80%,科隆客场积分同样位居前列。而凯泽斯劳滕客场仅取得1胜,是降级主要原因。
🔄 近期趋势: 过去5轮,杜塞尔多夫取得4胜1平,是状态最好的球队;沙尔克04近期3轮不败,逐渐逃离降级区。


